夏拉克捷里卡
Nutrične kopletnaviokivová vivaCodaniecusta)Viva mákrémovukonzistenciusnzkymbsahomlkt百千兆赫Obsahuje0 58mgkofeinuViva Jeurčenána Dietnyrei
Našich webakachsapvajuclePokracovaním vprhliadani webovchs西斯蒂亚通路曲奇pouvajako MožnozmeniVaše纳斯特维尼亚.
纳卡普列塔尼
obrázok
Nutrične kopletnaviokivová vivaCodaniecusta)Viva mákrémovukonzistenciusnzkymbsahomlkt百千兆赫Obsahuje0 58mgkofeinuViva Jeurčenána Dietnyrei
Vanilková
卡普契诺
列斯那Jahoda
采库拉多瓦
| Odporanéden |
|---|
| 多尔涅贝日斯特拉维 | 3-4tiglyky/de |
Predajnebalenie24x125g
ocovadládrisiranzinatiraninatB级2维特B级6流水乡 维特B级一号维特市selnicitansK级一号维特市D级3维特B级12.
普里门那100g |
|
| Energetickahodno | 840kJ |
| 图基 | 7 8g |
| ztonastenekys | 055g |
| tho单元星 | 5 84g |
| toho聚用词mastnekys | 14g |
| 沙夏里 | 225g |
| ztoho库里 | 13,4克 |
| tholaktoza | < 05g |
| Vláknina | 0g |
| 比尔科维尼 | 10 0g |
| 伏达市 | 58ml |
Vitaminyaostatniiiviny诉100g |
|
| 维他命A | 150微gRE |
| 贝塔卡龙 | 375g |
| 维他命D3 | 5,0mg |
| 维他命E | 375毫克α-TE |
| 维他命K一号 | 21.0mg |
| 维他明B一号 | 0,30 mg |
| 维他明B2 | 0,40 mg |
| 夏安市 | 375 mgNE |
| 维他明B6 | 0,43 mg |
| 维他明B12 | 0.75微g |
| Kys公司全景市 | 150 mg |
| 比奥丁 | 940微g |
| Kys公司列波瓦 | 62,5微g |
| 维他命C | 188 mg |
| 高芬市 | 0 58 mg |
minerálystoveprvky v100g |
|
| 南南市 | 65 mg/28mol |
| K级 | 167 mg/43mol |
| 密西西比州 | 62 mg/ |
| 卡市 | 196 mg/49m |
| 微信 | 16 mg/0,7mol |
| P级 | 125 mg/40mol |
| 费市 | 250 mg |
| 音频 | 2,00 mg |
| 库市 | 375g |
| mn | 0,50 mg |
| 一 | 37.6g |
| F级 | 0,25 mg |
| Cr | 13.0mg |
| 莫市 | 18,8微g |
| se市 | 14.0g |
ibaposkytovateomzravotnejsti578/2004zspravotezraftnejsti,zravotnichpracovni147/2001z.o reguláciireklamy
Potvrdzujem 涅索姆odbornik